富尔医疗股份有限公司
添加:中国安徽省合肥市包河区马鞍山路万镇逍遥花园9号
联系人:朱朱丽(销售经理)
电话:+ 86-551-62625362
群:+ 86 - 18005568851
电子邮件:sales@fullmedi.com
电子邮件:info@fullmedi.com
用法
一般的照片
射线过滤器照片
特性
1.单床单球茎
2.根据中型机床的电机机构进行设计。功能齐全合理。
3.高压系统为行军式结构。本机配备全波整流高压发生器和独立的x射线管装置,输出功率大,运行可靠稳定。
4.电源电压V, x线透视,摄影KV,无级可调。
5.配备x光灯丝恒压器和空间电荷补偿器,保证输出稳定准确。
6.配备容量限制和保护电路和KvmAS联锁限制和保护。
7.采用数字电路定时器,按R10优先级系数分级,可精确控制时间
8.高压初级采用大功率可控硅整流器的零控电路。
9.摄影床可以在长度和宽度上移动
10.摄影床、立柱、振动滤光片一体,无上下轨道。
主要规格
| 项 | 内容 | 指数 | 
| 供电 | 能力 | 两阶段30 kva | 
| 电压频率 | 380V/220V±10% 50Hz±0.5Hz | |
| 内部阻力 | 0.75 Ω在380V, 0.25 Ω在220V | |
| 电力供应 | 可调节范围 | 380V,380V±10%,220V±10%,连续可调 | 
| 摄影 | 电压 | 50~125KV连续可调 | 
| 当前的 | 小聚焦50mA 100mA;大焦点50,100,200,300mA | |
| 时间 | 0.04~6.3s,23个等级按R10系数组合 | |
| 高压发生器 | 能力 | 20 kva(瞬时) | 
| Max。直流输出电压 | 125千伏 | |
| Max。直流输出电流 | 300毫安 | |
| x光管 | 模型 | XD51-2040/125 | 
| 焦点 | 小焦距1X1mm大焦距2X2mm | |
| 摄影床(YZ-I) | 床面(LXWXH) | 2000年x665x700mm | 
| 床面移动范围 | 640毫米的长度;200年mmin宽度 | |
| 射线过滤器床 | 行程长度≧500毫米 | |
| 网格密度N28 | ||
| 收敛距离为100cm | ||
| 网格比R8 | ||
| x射线源单元的支柱 | 沿着摄影床的长度移动 | 1800毫米或1600毫米 | 
| 左右距离为上下移动(沿立柱) | 650 - 1800毫米 | |
| 绕横臂中心旋转 | °±180 | |
| 绕x射线环形管轴线旋转 | -10°~ 60°~ +120° | |
| 照相用卡带的最大尺寸 | 356年mmx432mm(14“×17”) | |
前一:没有信息
下一个:没有信息