富尔医疗股份有限公司
添加:中国安徽省合肥市包河区马鞍山路万镇逍遥园9号
联系人:朱丽娟(销售经理)
电话:+ 86-551-62625362
群:+ 86 - 18005568851
电子邮件:sales@fullmedi.com
电子邮件:info@fullmedi.com
企业强大的核心竞争力来自于优秀的自主创新能力血氧计的水平,无线健康监测系统,乐动体育下载具有比同类产品更高的附加值。努力拼搏,默默前行,是我们不变的奉献。不断自强不息,敢于亮剑,是我们不断开拓进取的精神。作为行业的骨干企业,公司以专家、优秀的信念和全球的支持,努力成为行业内领先的供应商。在产品生产领域达到国内领先、国际先进水平,实现行业市场占有率第一的目标。
特性
*大尺寸液晶显示屏,可在屏幕上看到所有信息
*可选可调底座,高度范围:635~845mm
*一体式可拆卸工作台,V型进气格栅

技术参数
| 模型 | FM-3BBC86 | FM-6BBC86 | ||
| 外部尺寸(W * D * H,毫米) | 1100 * 740 * 2308 | 1886 * 750 * 2335 | ||
| 内部尺寸(W * D * H,毫米) | 914 * 600 * 610 | 1700 * 600 * 610 | ||
| 工作台面高度 | 750毫米 | |||
| 马克斯开放 | 450毫米 | |||
| 测试开放 | 安全高度≤200毫米 | |||
| 平均气流速度 | 流入速度:0.53±0.025米/秒(105 fpm) | |||
| 向下流速度:0.35±0.025米/秒(70 fpm) | ||||
| 气流体积 | 流入 | 349 m3 / h (205 cfm) | 649 m3 / h (382 cfm) | |
| 向下流 | 61%: 550 m3 / h (323 cfm) | 61%: 1006 m3 / h (592 cfm) | ||
| 排气 | 39%: 349 m3 / h (205 cfm) | 39%: 649 m3 / h (382 cfm) | ||
| 高效微粒空气过滤器 | 二、0.3um效率99.999% | |||
| 噪音 | NSF 49≤61 db / EN12469≤58 db | |||
| 照明 | > 850勒克斯 | |||
| 材料 | 工作区域:304不锈钢外装饰板 | |||
| 机架:冷轧钢板,抗菌粉末喷涂 | ||||
| 电动机 | 一个ECM电动机 | |||
| 转速可调,效率高,功耗低,110v / 220v可接受 | ||||
| 前窗 | 手册 | |||
| 显示 | 液晶显示器 | |||
| 紫外灯 | 18W杀菌紫外灯 | 40W杀菌紫外灯 | ||
| 排放253.7纳米,最有效的净化 | ||||
| 防水套接字 | 二、总消耗量:500W | |||
| 利用 | 水龙头*1,燃气水龙头*1 | |||
| 过滤器保护类型 | 铝合金框架 | |||
| 接地电阻 | < 0.10Ω | |||
| 消费 | 260 w | 300 w | ||
| 电力供应 | AC110V,60HZ,满载安培:9A, BTU/Hr.1689 | |||
| 标准配件 | 日光灯,底座,不锈钢水煤气水龙头,排水阀,防水插座 | |||
| 可选配件 | 扶手,气流测试仪,福尔马林熏蒸消毒器,红外消毒器,可调底座,紫外线灯 | |||
| 包大小(W * D * H) | 1250 * 915 * 1890毫米 | 2040 * 915 * 1920 | ||
| 毛重 | 260公斤 | 380公斤 | ||
随着全球经济的不断发展和客户对生物安全柜要求的不断提高,生物安全柜II类a2;- 11231 - bbc86。我们不断创新,及时为客户提供更全面的服务。我公司产品以优良的质量,合理的价格和良好的售后服务深受国外客户的好评。我们公司的最高目标是分析市场,积极适应市场,使企业的利益最大化。
下一个:水平层流气流价格