富尔医疗股份有限公司
添加:中国安徽省合肥市包河区马鞍山路万镇逍遥花园9号
联系人:朱朱丽(销售经理)
电话:+ 86-551-62625362
群:+ 86 - 18005568851
电子邮件:sales@fullmedi.com
电子邮件:info@fullmedi.com
本公司专注于高品质产品的开发、设计和生产电子肺活量计,产前心率监测器,辐射热温暖,并提供咨询服务和整体解决方案。我们注重员工发展,营造相互尊重、专业追求的企业文化。从设计到成品,我们就像一个私人管家,为您解决问题。经济是公司的灯塔,创新是公司发展的不竭动力,经济管理是公司发展的灵魂。
特性
*大液晶显示,您可以在屏幕上看到所有信息
*可选可调底座,高度范围:635~845mm
*一体式可拆卸工作台,V型进气格栅

技术参数
| 模型 | FM-3BBC86 | FM-6BBC86 | ||
| 外部尺寸(W * D * H,毫米) | 1100 * 740 * 2308 | 1886 * 750 * 2335 | ||
| 内部尺寸(W * D * H,毫米) | 914 * 600 * 610 | 1700 * 600 * 610 | ||
| 工作台面高度 | 750毫米 | |||
| 马克斯开放 | 450毫米 | |||
| 测试开放 | 安全高度≤200毫米 | |||
| 平均气流速度 | 流入速度:0.53±0.025米/秒(105 fpm) | |||
| 向下流速度:0.35±0.025米/秒(70 fpm) | ||||
| 气流体积 | 流入 | 349 m3 / h (205 cfm) | 649 m3 / h (382 cfm) | |
| 向下流 | 61%: 550 m3 / h (323 cfm) | 61%: 1006 m3 / h (592 cfm) | ||
| 排气 | 39%: 349 m3 / h (205 cfm) | 39%: 649 m3 / h (382 cfm) | ||
| 高效微粒空气过滤器 | 二、0.3um时99.999%的效率 | |||
| 噪音 | NSF 49≤61 db / EN12469≤58 db | |||
| 照明 | > 850勒克斯 | |||
| 材料 | 工作区域:304不锈钢及外装饰板 | |||
| 机架:冷轧钢板,表面喷涂抗菌粉末 | ||||
| 电动机 | 一个ECM电动机 | |||
| 速度可调,效率高,功耗低,可接受110伏、220v电压 | ||||
| 前窗 | 手册 | |||
| 显示 | 液晶显示器 | |||
| 紫外灯 | 18W杀菌紫外灯 | 40W杀菌紫外灯 | ||
| 253.7纳米的排放,最有效的净化 | ||||
| 防水套接字 | 二、总消耗量:500W | |||
| 利用 | 水龙头1个,煤气水龙头1个 | |||
| 过滤器保护类型 | 铝合金框架 | |||
| 接地电阻 | < 0.10Ω | |||
| 消费 | 260 w | 300 w | ||
| 电力供应 | AC110V,60HZ,满载安培:9A, BTU/Hr.1689 | |||
| 标准配件 | 日光灯,底座,不锈钢水、煤气水龙头,排水阀,防水插座 | |||
| 可选配件 | 扶手、气流测试仪、福尔马林熏蒸消毒器、红外消毒器、可调底座、紫外线灯 | |||
| 包大小(W * D * H) | 1250 * 915 * 1890毫米 | 2040 * 915 * 1920 | ||
| 毛重 | 260公斤 | 380公斤 | ||
通过创新,我们不断赋予我们的bibase远程控制II类A2生物安全柜新的价值和焕发新的活力,以获得更大的客户满意度。公司致力于打造成长型企业品牌,不断提升品牌价值。公司坚持以技术进步为依托,以技术创新为己任的发展理念,坚持诚信为本的原则,努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产标准化、管理科学化的现代化企业。
下一个:水平层流气流价格
My-F010A Medical Hospital Instrument Infant Radiant Warmer Baby孵化器…
Dolphi PRO medech Medical Equipment Portable Ultrasound Scanner with C…