全盛医疗有限公司
加:中国安徽省合肥市包河区马鞍山路万镇逍遥花园9号。
联系人:朱丽叶(销售经理)
电话:+86-551-62625362
暴徒:+86-18005568851
主要特征
*带10.4英寸彩色LED显示屏的触摸屏,分辨率1024*600
*大型智能操作界面,方便与PC机连接
*柔性板布局,空白、标准、样品、参考、QC在一个屏幕上
*具有截断、曲线拟合和转换公式的综合定性和定量数据评价函数
*20多种不同的报告格式
*自动调灯和自动校准
*支持带USB接口的键盘和鼠标
*稳定内存可存储多达2000万测试数据和500个测试项目。
技术规格
| 微孔板类型 | 96/48-井板 | 
| 光电探测器 | 硅光电二极管 | 
| 光源 | 8v/50w可控卤钨灯 | 
| 波长范围 | 400nm~850nm | 
| 标准过滤器 | 405,450,492,630nm & 4个可选 | 
| 读数范围 | 0.000~4.000A | 
| 决议 | 0.001A | 
| 精确 | ±0.008A | 
| 再现性 | ≤0.2% | 
| 稳定性 | ±0.003A | 
| 阅读速度 | 单波长≤3s;双波长≤6s | 
| 摇动 | 线性振动,3速 | 
| 打印机 | 内置热敏打印机,可选外部打印机 | 
| 接口连接 | DVI、VGA、网络接口、USB、音频接口、RS-232 | 
| 电源 | 100~240V,50~60Hz | 
| 尺寸 | 460 (L)×350 (W)×197 (H)毫米 | 
| 净重 | 8公斤 | 
测试项目
| 酶联免疫吸附测定仪的应用范围 | |
| 项目名称 | 简称 | 
| 血液学试验 | PAIgA,PAIgG,PAIgM | 
| D-二聚体的测定 | D-二聚体 | 
| 血清纤维蛋白降解产物的测定 | 自由民主党 | 
| 三碘甲状腺原氨酸的测定 | T3,T4 | 
| 免疫学试验 | CRP | 
| 免疫球蛋白的测定 | IgD,IgE | 
| 循环免疫复合物的测定 | CIC | 
| 类风湿因子的测定 | IgG、IgA、IgM RF | 
| 抗甲状腺球蛋白抗体的测定 | 甘油三酯 | 
| 肿瘤的免疫学检测 | 法新社 | 
| 癌胚抗原的测定 | 癌胚抗原 | 
| 前列腺特异性抗原的测定 | PSA | 
| 胰腺癌、胆管癌、胃癌的检测 | CA19-9 | 
| 卵巢癌的检测 | CA125 | 
| 乳腺癌的测定 | CA15-3 | 
| 宫颈鳞状细胞癌的检测 | 鳞状细胞癌 | 
| 多发性骨髓瘤的诊断 | |
| 甲状腺癌的测定 | hTG | 
| 传染病免疫学试验 | 抗HAV-IgM | 
| 乙肝血清学检测 | 两半 | 
| 丙型肝炎血清学检测 | 抗HAV-IgG、抗HCV-IgM | 
| HDV血清学检测 | 抗HDV-IgG,抗HDV-IgM | 
| 戊型肝炎血清学检测 | 抗HEV-IgG | 
| 肾综合征出血热型抗体检测 | hfr——免疫球蛋白 | 
| 乙型脑炎病毒抗体检测 | 免疫球蛋白 | 
| 检测人体免疫缺陷病毒抗体(即艾滋病区域) | HIVβ2m | 
| 优生优育功能测试 | 托克索 | 
| 风疹病毒检测 | 房车 | 
| 巨细胞病毒检测 | 巨细胞病毒 | 
| 单纯疱疹病毒的检测 | 抗单纯疱疹病毒(Ⅰ、Ⅱ) | 
前一:没有信息
下一个:酶联免疫吸附仪